公開日 2023年03月15日(Wed)
| 鹿児島県立種子島高等学校 |
|
令和5年度 入学者選抜 合格者 |
| 普通科 |
| 101 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| 137 | 138 | 139 | 140 | 142 |
| 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
| 148 | 149 | 150 |
以上48名
| 生物生産科 |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
| 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
以上10名
| 電気科 |
| 501 | 503 | 504 | 505 | 507 |
| 508 | 509 | 510 | 511 | 512 |
| 513 | 514 | 515 | 516 | 517 |
| 518 | 519 | 520 | 521 | 522 |
| 523 | 524 | 525 | 526 | 528 |
| 529 | 530 | 531 | 532 |
以上29名
